Wenn Reiner Calmund mal in Fahrt ist, dann ist er nur sehr schwer zu bremsen." (Frank Buschmann)
| Datum | Ort | Begegnung | Deutsche Torschützen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 11.02.2009 | Deutschland - Norwegen | Düsseldort | - | 0:1 |
| 28.03.2009 | Deutschland - Liechtenstein | Leipzig | Jansen, Ballack, Schweinsteiger, Podolski | 4:0 (2:0) |
| 01.04.2009 | Wales - Deutschland | Cardiff | Ballack | 0:2 (0:1) |
| 29.05.2009 | China - Deutschland | Shanghai | Podolski | 1:1 (0:0) |
| 02.06.2009 | Saudi Arabien - Deutschland | Abu Dhabi | Gomez(4), Westermann, Trochowski | 2:7 (0:4) |
| 12.08.2009 | Aserbaidschan - Deutschland | Baku | Schweinsteiger (12.), Klose (54.) | 0:2 (0:1) |
| 05.09.2009 | Deutschland - Südafrika | Leverkusen | Gomez (35.), Özil (77.) | 2:0 (1:0) |
| 09.09.2009 | Deutschland - Aserbaidschan | Hannover | Ballack (14.), Klose (55.), Klose (66.), Podolski (71.) | 4:0 (1:0) |
| 05.09.2009 | Russland - Deutschland | Moskau | Klose (35.) | 0:1 |
| 09.09.2009 | Deutschland - Finnland | Hamburg | - | -:- |
| 14.11.2009 | Deutschland - ? | - | -:- | |
| 18.11.2009 | Deutschland - ? | - | -:- |
Spielplan 2009