Eine Minute nach Spielende habe ich noch nicht die Intelligenz, um das Spiel zu beurteilen." (Jens Lehmann)
| SP | S | U | N | T | DIFF | PKT | ||
| 1 | Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 |
| 2 | Russland | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
| 3 | Schweden | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
| 4 | Griechenland | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
Legende: SP=Spiele, S=Sieg, U=Unentschieden, N=Niederlage, T=Torbilanz, DIFF=Tordifferenz, PKT=Punkte
| Datum | Spielort | Mannschaften | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 10.06.2008 18:00 | Innsbruck | Spanien - Russland | 4:1 (2:0) |
| 10.06.2008 20:45 | Salzburg | Griechenland - Schweden | 0:2 (0:0) |
| 14.06.2008 18:00 | Innsbruck | Schweden - Spanien | 1:2 (1:1) |
| 14.06.2008 20:45 | Salzburg | Griechenland - Russland | 0:1 (0:1) |
| 18.06.2008 20:45 | Salzburg | Griechenland - Spanien | 1:2 (1:0) |
| 18.06.2008 20:45 | Innsbruck | Russland - Schweden | 2:0 (1:0) |
EM 2008 Gruppen
EM 2008 Gruppe A
EM 2008 Gruppe B
EM 2008 Gruppe C
EM 2008 Gruppe D
EM 2008 Endrunde
EM 2008 Viertelfinale
EM 2008 Halbfinale
EM 2008 Finale