Pfostentor.de
Aktuell. Hautnah dabei.
Fussball WM 2010

EM 2008 Gruppe D

  SP S U N T DIFF PKT
1 Spanien 3 3 0 0 8:3 5 9
2 Russland 3 2 0 1 4:4 0 6
3 Schweden 3 1 0 2 3:4 -1 3
4 Griechenland 3 0 0 3 1:5 -4 0

Legende: SP=Spiele, S=Sieg, U=Unentschieden, N=Niederlage, T=Torbilanz, DIFF=Tordifferenz, PKT=Punkte

Spielplan

Datum Spielort Mannschaften Ergebnis
10.06.2008 18:00InnsbruckSpanien - Russland 4:1 (2:0)
10.06.2008 20:45SalzburgGriechenland - Schweden 0:2 (0:0)

14.06.2008 18:00InnsbruckSchweden - Spanien 1:2 (1:1)
14.06.2008 20:45SalzburgGriechenland - Russland 0:1 (0:1)

18.06.2008 20:45SalzburgGriechenland - Spanien 1:2 (1:0)
18.06.2008 20:45InnsbruckRussland - Schweden 2:0 (1:0)

EM 2008 Gruppen
EM 2008 Gruppe A
EM 2008 Gruppe B
EM 2008 Gruppe C
EM 2008 Gruppe D

EM 2008 Endrunde
EM 2008 Viertelfinale
EM 2008 Halbfinale
EM 2008 Finale