Durch Bierhoffs Einwechslung hat sich nichts geändert. Im Gegenteil." (Béla Réthy)
| SP | S | U | N | T | DIFF | PKT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tschechien | 12 | 9 | 2 | 1 | 27:5 | 22 | 29 |
| 2 | Deutschland | 12 | 8 | 3 | 1 | 35:7 | 28 | 27 |
| 3 | Irland | 12 | 4 | 5 | 3 | 17:14 | 3 | 17 |
| 4 | Slowakei | 12 | 5 | 1 | 6 | 33:23 | 10 | 16 |
| 5 | Wales | 12 | 4 | 3 | 5 | 18:19 | -1 | 15 |
| 6 | Zypern | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:24 | -7 | 14 |
| 7 | San Marino | 12 | 0 | 0 | 12 | 2:57 | -55 | 0 |
Legende: SP=Spiele, S=Sieg, U=Unentschieden, N=Niederlage, T=Torbilanz, DIFF=Tordifferenz, PKT=Punkte
| Datum | Mannschaften | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 02.09.2006 | Slowakei - Zypern | 6:1 | |
| Deutschland - Irland | 1:0 | ||
| Tschechien - Wales | 2:1 | ||
| 06.09.2006 | San Marino - Deutschland | 0:13 | |
| Slowakei - Tschechien | 0:3 | ||
| 07.10.2006 | Zypern - Irland | 5:2 | |
| Wales - Slowakei | 1:5 | ||
| Tschechien - San Marino | 7:0 | ||
| 11.10.2006 | Slowakei - Deutschland | 1:4 | |
| Wales - Zypern | 3:1 | ||
| Irland - Tschechien | 1:1 | ||
| 15.11.2006 | Zypern - Deutschland | 1:1 | |
| Irland - San Marino | 5:0 | ||
| 07.02.2007 | San Marino - Irland | 1:2 (0:0) | |
| 24.03.2007 | Irland - Wales | 1:0 | |
| Zypern - Slowakei | 1:3 | ||
| Tschechien - Deutschland | 1:2 | ||
| 28.03.2007 | Wales - San Marino | 3:0 | |
| Irland - Slowakei | 1:0 | ||
| Tschechien - Zypern | 1:0 | ||
| 02.06.2007 | Wales - Tschechien | 0:0 | |
| Deutschland - San Marino | 6:0 | ||
| 06.06.2007 | Deutschland - Slowakei | 2:1 | |
| 22.08.2007 | San Marino - Zypern | 0:1 | |
| 08.09.2007 | San Marino - Tschechien | 0:3 | |
| Slowakei - Irland | 2:2 | ||
| Wales - Deutschland | 0:2 | ||
| 12.09.2007 | Zypern - San Marino | 3:0 | |
| Slowakei - Wales | 2:5 | ||
| Tschechien - Irland | 1:0 | ||
| 13.10.2007 | Irland - Deutschland | 0:0 | |
| Zypern - Wales | 3:1 | ||
| Slowakei - San Marino | 7:0 | ||
| 17.10.2007 | Irland - Zypern | 1:1 | |
| Deutschland - Tschechien | 0:3 | ||
| San Marino - Wales | 1:2 | ||
| 17.11.2007 | Wales - Irland | 2:2 | |
| Tschechien - Slowakei | 3:1 | ||
| Deutschland - Zypern | 4:0 | ||
| 21.11.2007 | Zypern - Tschechien | 0:2 | |
| Deutschland - Wales | 0:0 | ||
| San Marino - Slowakei | 0:5 | ||
Fussball EM 2008 Qualifikation
Gruppe A ·
Gruppe B ·
Gruppe C ·
Gruppe D ·
Gruppe E ·
Gruppe F ·
Gruppe G