Wettbonus abräumen
| Interwetten - € 150,- |
| 888sport - € 70,- |
| MyBet - € 50,- |
| betway - € 20,- |
Ich lerne nicht extra Französisch für die Spieler, wo dieser Sprache nicht mächtig sind." (Mario Basler)
| Jahr | Europameister | Zweiter | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2008 | Spanien | Deutschland | 1:0 |
| 2004 | Griechenland | Portugal | 1:0 |
| 2000 | Frankreich | Italien | 2:1 n.GG |
| 1996 | Deutschland | Tschechien | 2:1 n.GG |
| 1992 | Dänemark | Deutschland | 2:0 |
| 1988 | Niederlande | Sowjetunion | 2:0 |
| 1984 | Frankreich | Spanien | 2:0 |
| 1980 | Deutschland | Belgien | 2:1 |
| 1976 | Tschechoslowakei | BR Deutschland | 2:2 n.V. (5:3 n.E.) |
| 1972 | Deutschland | Sowjetunion | 3:0 |
| 1968 | Italien | Jugoslawien | 1:1 (Nachholspiel 2:0) |
| 1964 | Spanien | Sowjetunion | 2:1 |
| 1960 | UdSSR | Jugoslawien | 2:1 |
EM 2008 Gruppen
EM 2008 Gruppe A
EM 2008 Gruppe B
EM 2008 Gruppe C
EM 2008 Gruppe D
EM 2008 Endrunde
EM 2008 Viertelfinale
EM 2008 Halbfinale
EM 2008 Finale
EM-Sieger
| Interwetten - € 150,- |
| 888sport - € 70,- |
| MyBet - € 50,- |
| betway - € 20,- |
© 2003-2010 pfostentor.de - Alle Rechte vorbehalten