Bevor wir für einen Torwart 15 bis 20 Millionen Mark bezahlen, stelle ich mich selbst ins Tor." (Rainer Calmund)
| SP | S | U | N | T | DIFF | PKT | |||
| 1 | Spanien | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | |
| 1 | Kroatien | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 3 | Italien | 1 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 4 | Irland | 1 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | |
Legende: SP=Spiele, S=Sieg, U=Unentschieden, N=Niederlage, T=Torbilanz, DIFF=Tordifferenz, PKT=Punkte
| Datum | Mannschaften | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 09.06.2012 18:00 | Spanien - Italien | 1:1 (0:0) | |
| 09.06.2012 20:45 | Irland - Kroatien | 1:3 (1:2) | |
| 13.06.2012 18:00 | Italien - Kroatien | 1:1 (-:-) | |
| 13.06.2012 20:45 | Spanien - Irland | 4:0 (-:-) | |
| 17.06.2012 18:00 | Kroatien - Spanien | -:- (-:-) | |
| 17.06.2012 20:45 | Italien - Irland | -:- (-:-) | |
EM 2012 Gruppen
EM 2012 Gruppe A
EM 2012 Gruppe B
EM 2012 Gruppe C
EM 2012 Gruppe D
EM 2012 Endrunde
EM 2012 Viertelfinale
EM 2012 Halbfinale
EM 2012 Finale