Da kam dann das Elfmeterschießen. Wir hatten alle die Hosen voll, aber bei mir lief's ganz flüssig." (Paul Breitner)
| SP | S | U | N | T | DIFF | PKT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 12 |
| 2 | Österreich | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 7 |
| 3 | Türkei | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 |
| 4 | Belgien | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 4 |
| 5 | Aserbaidschan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 3 |
| 6 | Kasachstan | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | -10 | 0 |
Legende: SP=Spiele, S=Sieg, U=Unentschieden, N=Niederlage, T=Torbilanz, DIFF=Tordifferenz, PKT=Punkte
| Datum | Mannschaften | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 03.09.2010 | Kasachstan - Türkei | 0:3 (0:2) | |
| 03.09.2010 | Belgien - Deutschland | 0:1 (0:0) | |
| 07.09.2010 | Türkei - Belgien | 3:2 (0:1) | |
| 07.09.2010 | Österreich - Kasachstan | 2:0 (0:0) | |
| 07.09.2010 | Deutschland - Aserbaidschan | 6:1 (3:0) | |
| 08.10.2010 | Kasachstan - Belgien | 0:2 (0:0) | |
| 08.10.2010 | Österreich - Aserbaidschan | 3:0 (1:0) | |
| 08.10.2010 | Deutschland - Türkei | 3:0 (1:0) | |
| 12.10.2010 | Aserbaidschan - Türkei | 1:0 (1:0) | |
| 12.10.2010 | Kasachstan - Deutschland | 0:3 (0:0) | |
| 12.10.2010 | Belgien - Österreich | 4:4 (1:2) | |
Fussball EM 2012 Qualifikation
Gruppe A ·
Gruppe B ·
Gruppe C ·
Gruppe D ·
Gruppe E ·
Gruppe F ·
Gruppe G ·
Gruppe H ·
Gruppe I