Wettbonus abräumen
| Interwetten - € 150,- |
| 888sport - € 70,- |
| MyBet - € 50,- |
| betway - € 20,- |
Zum Glück ist die Mannschaft nach dem Spiel besser ins Spiel gekommen." (Andreas Brehme)
| WM 2006 Achtelfinale | Ort | Spielpaarung | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 24.06. 17:00 Uhr | München | Deutschland - Schweden I | 2:0 (2:0) | |
| 24.06. 21:00 Uhr | Leipzig | Argentinien - Mexiko III | 2:1 n.V. (1:1) | |
| 25.06. 21:00 Uhr | Nürnberg | Portugal - Niederlande IV | 1:0 (1:0) | |
| 25.06. 17:00 Uhr | Stuttgart | England - Ecuador II | 1:0 (0:0) | |
| 26.06. 17:00 Uhr | Kaiserslautern | Italien - Australien V | 1:0 (0:0) | |
| 26.06. 21:00 Uhr | Köln | Schweiz - Ukraine VII | 0:3 n.E. (0:0) | |
| 27.06. 17:00 Uhr | Dortmund | Brasilien - Ghana VI | 3:0 (2:0) | |
| 27.06. 21:00 Uhr | Hannover | Spanien - Frankreich VIII | 1:3 (1:1) | |
WM 2006 Achtelfinale
| Interwetten - € 150,- |
| 888sport - € 70,- |
| MyBet - € 50,- |
| betway - € 20,- |
© 2003-2010 pfostentor.de - Alle Rechte vorbehalten