Zum Glück ist die Mannschaft nach dem Spiel besser ins Spiel gekommen." (Andreas Brehme)
| Rote Karten | Spieler | Land |
|---|---|---|
| 1 | Wayne ROONEY | England |
| 1 | Zinedine ZIDANE | Frankreich |
| 1 | Daniele DE ROSSI | Italien |
| 1 | Materazzi | Italien |
| 1 | Kezman | Serbien und Montenegro |
| 1 | Tomáš UJFALUŠI | Tschechien |
| 1 | Vladyslav VASHCHUK | Ukraine |
| 1 | Pablo MASTROENI | USA |
| Gelb-Rote Karten | Spieler | Land |
|---|---|---|
| 1 | Andre | Angola |
| 1 | Emerton | Australien |
| 1 | Domoraud | Elfenbeinküste |
| 1 | Asamoah GYAN | Ghana |
| 1 | Simic | Kroatien |
| 1 | Simunic | Kroatien |
| 1 | Perez | Mexiko |
| 1 | Boulahrouz | Niederlande |
| 1 | van BRONCKHORST | Niederlande |
| 1 | Radoslaw SOBOLEWSKI | Polen |
| 1 | Deco | Portugal |
| 1 | Costinha | Portugal |
| 1 | Teddy LUCIC | Schweden |
| 1 | Albert NADJ | Serbien-Montenegro |
| 1 | Jean-Paul ABALO | Togo |
| 1 | Avery JOHN | Trinidad & Tobago |
| 1 | Jan POLAK | Tschechien |
| 1 | Eddie POPE | USA |
WM 2006 Karten und Platzverweise