Jetzt stehen die Chancen 50:50 oder gar sogar 60:60." (Rainer Calmund)
| Jahr | Spielpaarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 2006 | Italien - Frankreich | 5:3 n.E. (1:1 n.V.) |
| 2002 | Deutschland - Brasilien | 0:2 (0:0) |
| 1998 | Brasilien - Frankreich | 0:3 (0:2) |
| 1994 | Brasilien - Italien | 3:2 n.E. |
| 1990 | Deutschland - Argentinien | 1:0 (0:0) |
| 1986 | Argentinien - Deutschland | 3:2 (1:0) |
| 1982 | Italien - Deutschland | 3:1 (0:0) |
| 1978 | Argentinien - Niederlande | 3:1 n.V. |
| 1974 | Deutschland - Niederlande | 2:1 (2:1) |
| 1970 | Brasilien - Italien | 4:1 (1:1) |
| 1966 | England - Deutschland | 4:2 n.V. |
| 1962 | Brasilien - Tschechoslowakei | 3:1 (1:1) |
| 1958 | Schweden - Brasilien | 2:5 (1:2) |
| 1954 | Deutschland - Ungarn | 3:2 (2:2) |
| 1950 | Uruguay | Gruppenspiele statt Finale |
| 1938 | Italien - Ungarn | 4:2 (3:1) |
| 1934 | Italien - Tschechoslowakei | 2:1 n.V. |
| 1930 | Uruguay - Argentinien | 4:2 (1:2) |
WM-Sieger in Fett