Wettbonus abräumen
| Interwetten - € 150,- |
| 888sport - € 70,- |
| MyBet - € 50,- |
| betway - € 20,- |
Da kam dann das Elfmeterschießen. Wir hatten alle die Hosen voll, aber bei mir lief's ganz flüssig." (Paul Breitner)
| Spieler | Land | Tore |
|---|
| Klose | Deutschland | 5 |
| Crespo | Argentinien | 3 |
| Rodriguez | Argentinien | 3 |
| Podolski | Deutschland | 3 |
| Ronaldo | Brasilien | 3 |
| Henry | Frankreich | 3 |
| Zidane | Frankreich | 3 |
| Torres | Spanien | 3 |
| Villa | Spanien | 3 |
| Cahill | Australien | 2 |
| Adriano | Brasilien | 2 |
| Wanchope | Costa Rica | 2 |
| Schweinsteiger | Deutschland | 2 |
| Tenorio | Ecuador | 2 |
| Delgado | Ecuador | 2 |
| Dindane | Elfenbeinküste | 2 |
| Gerrard | England | 2 |
| Viera | Frankreich | 2 |
| Materazzi | Italien | 2 |
| Toni | Italien | 2 |
| Bravo | Mexiko | 2 |
| Bosacki | Polen | 2 |
| Rosicky | Tschechische Republik | 2 |
| Messi | Argentinien | 1 |
| Tevez | Argentinien | 1 |
| Saviola | Argentinien | 1 |
| Ayala | Argentinien | 1 |
| Aloisi | Australien | 1 |
| Moore | Australien | 1 |
| Kewell | Australien | 1 |
| Kaká | Brasilien | 1 |
| Fred | Brasilien | 1 |
| Juninho | Brasilien | 1 |
| Gilberto | Brasilien | 1 |
| Zé Roberto | Brasilien | 1 |
| Gomez | Costa Rica | 1 |
| Lahm | Deutschland | 1 |
| Frings | Deutschland | 1 |
| Neuville | Deutschland | 1 |
| Kaviedes | Ecuador | 1 |
| Drogba | Elfenbeinküste | 1 |
| Bakary Kone | Elfenbeinküste | 1 |
| Crouch | England | 1 |
| Beckham | England | 1 |
| Cole A. | England | 1 |
| Drogba | Elfenbeinküste | 1 |
| Kalou | Elfenbeinküste | 1 |
| Ribery | Frankreich | 1 |
| Gyan | Ghana | 1 |
| Muntari | Ghana | 1 |
| Draman | Ghana | 1 |
| Appiah | Ghana | 1 |
| Golmohammadi | Iran | 1 |
| Bakhtiarizadeh | Iran | 1 |
| Pirlo | Italien | 1 |
| Iaquinta | Italien | 1 |
| Gilardino | Italien | 1 |
| Totti | Italien | 1 |
| Inzaghi | Italien | 1 |
| Zambrotta | Italien | 1 |
| Grosso | Italien | 1 |
| del Piero | Italien | 1 |
| Nakamura | Japan | 1 |
| Tamada | Japan | 1 |
| Srna | Kroatien | 1 |
| Kovac N. | Kroatien | 1 |
| Fonseca | Mexiko | 1 |
| Zinha | Mexiko | 1 |
| Marquez | Mexiko | 1 |
| Robben | Niederlande | 1 |
| van Nistelrooy | Niederlande | 1 |
| van Persie | Niederlande | 1 |
| Cuevas | Paraguay | 1 |
| Pauleta | Portugal | 1 |
| Maniche | Portugal | 1 |
| Simao | Portugal | 1 |
| Cristiano Ronaldo | Portugal | 1 |
| Deco | Portugal | 1 |
| Flávio | Portugal | 1 |
| Maniche | Portugal | 1 |
| Al Jaber | Saudi-Arabien | 1 |
| Al Kahtani | Saudi-Arabien | 1 |
| Zigic | Serbien-Montenegro | 1 |
| Ilic | Serbien-Montenegro | 1 |
| Ljungberg | Schweden | 1 |
| Allbäck | Schweden | 1 |
| Allbäck | Schweden | 1 |
| Frei | Schweiz | 1 |
| Barnetta | Schweiz | 1 |
| Senderos | Schweiz | 1 |
| Frei | Schweiz | 1 |
| Raúl | Spanien | 1 |
| Xabi Alonso | Spanien | 1 |
| Ahn J H | Südkorea | 1 |
| Lee C S | Südkorea | 1 |
| Park | Südkorea | 1 |
| Mohamed Kader | Togo | 1 |
| Koller | Tschechische Republik | 1 |
| Jaziri | Tunesien | 1 |
| Jaidi | Tunesien | 1 |
| Mnari | Tunesien | 1 |
| Rusol | Ukraine | 1 |
| Rebrov | Ukraine | 1 |
| Shevchenko | Ukraine | 1 |
| Kalinichenko | Ukraine | 1 |
| Dempsey | USA | 1 |
WM 2006 Torschützen
| Interwetten - € 150,- |
| 888sport - € 70,- |
| MyBet - € 50,- |
| betway - € 20,- |
© 2003-2010 pfostentor.de - Alle Rechte vorbehalten