Ich habe in einem Jahr 16 Monate durchgespielt." (Franz Beckenbauer)
| SP | S | U | N | T | DIFF | PKT | ||
| 1 | Argentinien | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 |
| 2 | Südkorea | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
| 3 | Griechenland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| 4 | Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
Legende: SP=Spiele, S=Sieg, U=Unentschieden, N=Niederlage, T=Torbilanz, DIFF=Tordifferenz, PKT=Punkte
| Datum | Spielort | Mannschaften | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sa., 12.06.2010 13:30 | Port Elizabeth | Südkorea - Griechenland | 2:0 (1:0) |
| Sa., 12.06.2010 16:00 | Johannesburg | Argentinien - Nigeria | 1:0 (1:0) |
| Do., 17.06.2010 13:30 | Bloemfontein | Griechenland - Nigeria | 2:1 (1:1) |
| Do., 17.06.2010 16:00 | Johannesburg | Argentinien - Südkorea | 4:1 (2:1) |
| Di., 22.06.2010 20:30 | Durban | Nigeria - Südkorea | 2:2 (1:1) |
| Di., 22.06.2010 20:30 | Polokwane | Griechenland - Argentinien | 0:2 (0:0) |
WM 2010 Gruppe A
WM 2010 Gruppe B
WM 2010 Gruppe C
WM 2010 Gruppe D
WM 2010 Gruppe E
WM 2010 Gruppe F
WM 2010 Gruppe G
WM 2010 Gruppe H
WM 2010 Achtelfinale
WM 2010 Viertelfinale
WM 2010 Halbfinale
Spiel um Platz 3
WM 2010 Finale