Es gibt nur zwei Dinge, vor denen ich Angst habe: Vor Krieg und vor Oliver Kahn." (Mehmet Scholl)
| SP | S | U | N | T | DIFF | PKT | ||
| 1 | USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 |
| 2 | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 |
| 3 | Slowenien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
| 4 | Algerien | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 |
Legende: SP=Spiele, S=Sieg, U=Unentschieden, N=Niederlage, T=Torbilanz, DIFF=Tordifferenz, PKT=Punkte
| Datum | Spielort | Mannschaften | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sa., 12.06.2010 20:30 | Rustenburg | England - USA | 1:1 (1:1) |
| So., 13.06.2010 13:30 | Polokwane | Algerien - Slowenien | 0:1 (0:0) |
| Fr., 18.06.2010 16:00 | Johannesburg | Slowenien - USA | 2:2 (2:2) |
| Fr., 18.06.2010 20:30 | Kapstadt | England - Algerien | 0:0 (0:0) |
| Mi., 22.06.2010 16:00 | Port Elizabeth | Slowenien - England | 0:1 (0:1) |
| Mi., 22.06.2010 16:00 | Pretoria | USA - Algerien | 1:0 (0:0) |
WM 2010 Gruppe A
WM 2010 Gruppe B
WM 2010 Gruppe C
WM 2010 Gruppe D
WM 2010 Gruppe E
WM 2010 Gruppe F
WM 2010 Gruppe G
WM 2010 Gruppe H
WM 2010 Achtelfinale
WM 2010 Viertelfinale
WM 2010 Halbfinale
Spiel um Platz 3
WM 2010 Finale